Sulky Polyester Thread Color Chart

Browse all 905 Sulky Polyester thread colors with their numbers, names, hex and RGB values, and find the closest match in 23 other brands.

  • 905 colors
  • Hex & RGB values
  • Equivalents in 23 brands
905 colors
Sulky Polyester thread color chart
Color Number Name Hex RGB Equivalents
100 Snow White #FFFFFF 255, 255, 255 Equivalents
101 Foxy Red #DA0815 218, 8, 21 Equivalents
102 Foxy Red #D4102C 212, 16, 44 Equivalents
103 Warm Red #A5140E 165, 20, 14 Equivalents
104 Vermilion #F43408 244, 52, 8 Equivalents
105 Red #F30808 243, 8, 8 Equivalents
106 Burgundy #993245 153, 50, 69 Equivalents
107 Carmine #E60409 230, 4, 9 Equivalents
112 Green Gables #275E2E 39, 94, 46 Equivalents
113 Green #2D6A24 45, 106, 36 Equivalents
114 Medium Green / Yellow #90B445 144, 180, 69 Equivalents
115 Green #387226 56, 114, 38 Equivalents
116 Peapod #5C8B26 92, 139, 38 Equivalents
117 Medium Green #4FAC5B 79, 172, 91 Equivalents
118 Dark Green #3B6920 59, 105, 32 Equivalents
119 Dark Green #335E19 51, 94, 25 Equivalents
120 Emerald Green #51B58A 81, 181, 138 Equivalents
122 Navy Blue #091949 9, 25, 73 Equivalents
124 Midnight Navy #0E063D 14, 6, 61 Equivalents
125 Teel #49817C 73, 129, 124 Equivalents
126 Lt. Smokey Blue #92ABBA 146, 171, 186 Equivalents
127 Imperial Blue #1A1666 26, 22, 102 Equivalents
128 Dark Steel Blue #617288 97, 114, 136 Equivalents
129 Bleuberry Medium Light #BDD0DD 189, 208, 221 Equivalents
130 Pale Blue #CCE8ED 204, 232, 237 Equivalents
133 Merit Gold #EE890B 238, 137, 11 Equivalents
134 Buttercup #F6E03D 246, 224, 61 Equivalents
135 Daffodil #F6EC7B 246, 236, 123 Equivalents
136 Yellow Gold #F5B63B 245, 182, 59 Equivalents
137 Mellow Yellow #F6F5BA 246, 245, 186 Equivalents
140 Dark Green / Grey #595234 89, 82, 52 Equivalents
142 Medium Olive Green #8B905D 139, 144, 93 Equivalents
143 Sage Green #ACAC7B 172, 172, 123 Equivalents
147 Fresh Green #B2BD38 178, 189, 56 Equivalents
148 Blue Topaz #8DF4D3 141, 244, 211 Equivalents
149 Hemlock #94C796 148, 199, 150 Equivalents
151 Mint Green #83BB92 131, 187, 146 Equivalents
152 Light Blue #D6F1EE 214, 241, 238 Equivalents
153 Peach Bloosom #EB8880 235, 136, 128 Equivalents
154 Tangerine #F6532B 246, 83, 43 Equivalents
156 Palest Yellow #E6D3AA 230, 211, 170 Equivalents
157 Winter Pear #B4AE8C 180, 174, 140 Equivalents
159 Wood Ash #C7BFA0 199, 191, 160 Equivalents
161 Cocoon #D1BA83 209, 186, 131 Equivalents
162 Pale Meadow Green #C2D070 194, 208, 112 Equivalents
169 Rose Wine Medium #DE816F 222, 129, 111 Equivalents
181 Plum Wine #643562 100, 53, 98 Equivalents
199 Royal Purple #581773 88, 23, 115 Equivalents
200 Cherry #CA6D6D 202, 109, 109 Equivalents
208 Petal Peach #FCB5AD 252, 181, 173 Equivalents
209 Pink Champagne #F3DCC8 243, 220, 200 Equivalents
211 Pastel Mauve #F5C8B8 245, 200, 184 Equivalents
214 Salmon #F6AC95 246, 172, 149 Equivalents
221 Nude #F6D8B1 246, 216, 177 Equivalents
231 Pale Yellow #D6DD59 214, 221, 89 Equivalents
235 Green #34500D 52, 80, 13 Equivalents
236 Dark Olive #4A4F0D 74, 79, 13 Equivalents
237 Best Brown #3B391E 59, 57, 30 Equivalents
240 Maroon #58232E 88, 35, 46 Equivalents
243 Crushed Grape #745273 116, 82, 115 Equivalents
244 Florentine #6C6E5F 108, 110, 95 Equivalents
246 Quarry #92A3A2 146, 163, 162 Equivalents
259 Grey Moss #C7DA6F 199, 218, 111 Equivalents
262 Shrimp #F49797 244, 151, 151 Equivalents
278 Delicate Mauve #FDD9E1 253, 217, 225 Equivalents
279 Mulberry #86509C 134, 80, 156 Equivalents
280 Titanium #C8BBBD 200, 187, 189 Equivalents
281 Brown #A57733 165, 119, 51 Equivalents
285 Dark Green / Yellow #695A27 105, 90, 39 Equivalents
292 Bark Dark #8E391E 142, 57, 30 Equivalents
293 Dark Brown #4C3123 76, 49, 35 Equivalents
294 Brown #644126 100, 65, 38 Equivalents
295 Green #434616 67, 70, 22 Equivalents
298 Shimmering Gold #A57B3F 165, 123, 63 Equivalents
299 Chipmunk #734E2A 115, 78, 42 Equivalents
300 Carbon Black #202721 32, 39, 33 Equivalents
302 Med. Army Green #58571F 88, 87, 31 Equivalents
303 Sand Stone Medium Light #E2C389 226, 195, 137 Equivalents
304 White Asparagus #E3DBC2 227, 219, 194 Equivalents
305 Palmetto #426C1A 66, 108, 26 Equivalents
306 Medium Green / Yellow #7C8531 124, 133, 49 Equivalents
307 Spring Frost #B3E6A9 179, 230, 169 Equivalents
308 Grass Green #6F8C50 111, 140, 80 Equivalents
309 Laurel Green #ACBB91 172, 187, 145 Equivalents
310 Dark Grey / Blue #4A5C65 74, 92, 101 Equivalents
311 Flesh Pink #FAB7AF 250, 183, 175 Equivalents
312 Dark Brown #8C5739 140, 87, 57 Equivalents
313 Champagne #BB9575 187, 149, 117 Equivalents
314 Umber #B79476 183, 148, 118 Equivalents
315 Afterglow #F5EFD3 245, 239, 211 Equivalents
316 Pale Blue #ABC5CE 171, 197, 206 Equivalents
317 Canary-BRT #F6D708 246, 215, 8 Equivalents
318 Moss #847D46 132, 125, 70 Equivalents
319 Golden Honey #E6C06A 230, 192, 106 Equivalents
321 Winter Green #50907D 80, 144, 125 Equivalents
322 Rose Wine #AB6171 171, 97, 113 Equivalents
323 Beachcomber #BAAD82 186, 173, 130 Equivalents
324 Topaz Medium #D07C43 208, 124, 67 Equivalents
325 Ruby #B8211B 184, 33, 27 Equivalents
326 Chickory Light #FAE4D1 250, 228, 209 Equivalents
327 Light Coral #FFEEDE 255, 238, 222 Equivalents
328 Pale Baby Bleu #D9E8F8 217, 232, 248 Equivalents
329 White #EFF2F1 239, 242, 241 Equivalents
330 Deep Arctic Sky #0A0433 10, 4, 51 Equivalents
331 Pale Lemon #FFFECB 255, 254, 203 Equivalents
332 Agate Gray #B9B8A3 185, 184, 163 Equivalents
333 Jonquil Very Light #FCFFDC 252, 255, 220 Equivalents
334 Salmon Pink #FFBBB3 255, 187, 179 Equivalents
335 Dark Olive Green #624F24 98, 79, 36 Equivalents
336 Heather Rose #A56E68 165, 110, 104 Equivalents
337 Light Cocoa #604925 96, 73, 37 Equivalents
338 Dark Steel Blue #5A6675 90, 102, 117 Equivalents
339 Palm Leaf #70705F 112, 112, 95 Equivalents
340 Stone Grey #A8ACA0 168, 172, 160 Equivalents
341 Black Avocado Green #403C2B 64, 60, 43 Equivalents
342 Pale Grey #8A8C79 138, 140, 121 Equivalents
344 Pharaoh Gold #6F5E27 111, 94, 39 Equivalents
346 Medium Yellow #AD9258 173, 146, 88 Equivalents
347 Coral #E09A92 224, 154, 146 Equivalents
348 Medium Blue #7186A1 113, 134, 161 Equivalents
350 Smoke Blue #6A808B 106, 128, 139 Equivalents
351 Blue Spruce #2A5216 42, 82, 22 Equivalents
352 Indian Paintbrush #9B372A 155, 55, 42 Equivalents
353 Deep Cobalt #403F62 64, 63, 98 Equivalents
354 French Green #435344 67, 83, 68 Equivalents
501 Khaki Beige #B4B9A5 180, 185, 165 Equivalents
502 Cornsilk #EFC810 239, 200, 16 Equivalents
505 Deep Arctic Sky #0C082D 12, 8, 45 Equivalents
508 Flesh #F9E6CA 249, 230, 202 Equivalents
520 Light Cream #FDF3DA 253, 243, 218 Equivalents
521 Tiger Eye #B26C29 178, 108, 41 Equivalents
523 Autumn Gold #E79002 231, 144, 2 Equivalents
524 Dk. Navy #220327 34, 3, 39 Equivalents
525 English Green #34481E 52, 72, 30 Equivalents
526 Cobalt Blue #113675 17, 54, 117 Equivalents
534 Purple Ice #78143C 120, 20, 60 Equivalents
535 Burgundy #7D262A 125, 38, 42 Equivalents
538 Forest Green #111408 17, 20, 8 Equivalents
542 Gold / Yellow #FFFF00 255, 255, 0 Equivalents
561 Lipstick #E10000 225, 0, 0 Equivalents
562 Spice #FFB435 255, 180, 53 Equivalents
567 Butterfly Gold #F3A001 243, 160, 1 Equivalents
568 Cinnamon #E66D00 230, 109, 0 Equivalents
569 Garden Green #165F28 22, 95, 40 Equivalents
570 Bright Green #378C37 55, 140, 55 Equivalents
571 Deep Aqua #088E6C 8, 142, 108 Equivalents
572 Blue Ribbon #100A7C 16, 10, 124 Equivalents
580 Mint Julep #35693D 53, 105, 61 Equivalents
607 Deep Rose #963C46 150, 60, 70 Equivalents
610 GS Gray #95958B 149, 149, 139 Equivalents
614 Chestnut #8B1E01 139, 30, 1 Equivalents
619 Dusty Peach #E9BD96 233, 189, 150 Equivalents
621 Sunset #CD3900 205, 57, 0 Equivalents
622 Blond #F8D48A 248, 212, 138 Equivalents
630 Moss Green #777113 119, 113, 19 Equivalents
640 Med. Aqua #1C6F51 28, 111, 81 Equivalents
643 Arctic Sky #262345 38, 35, 69 Equivalents
670 Sepia #69373C 105, 55, 60 Equivalents
677 Orange Slice #FF6E00 255, 110, 0 Equivalents
688 Pale Green / Yellow #B9A564 185, 165, 100 Equivalents
817 Pale Mint Green #91EBC3 145, 235, 195 Equivalents
836 Cocoa Mulch #DCD2AF 220, 210, 175 Equivalents
861 Pale Purple #4687B4 70, 135, 180 Equivalents
868 Popcorn #EBD278 235, 210, 120 Equivalents
1000 White #FFFFFE 255, 255, 254 Equivalents
1001 Bright White #F9F9FF 249, 249, 255 Equivalents
1002 Soft White #F9F9F4 249, 249, 244 Equivalents
1005 Black #000000 0, 0, 0 Equivalents
1011 Steel Gray #B7A9AC 183, 169, 172 Equivalents
1015 Med. Peach #E1AF9A 225, 175, 154 Equivalents
1016 Pastel Coral #EC968C 236, 150, 140 Equivalents
1017 Pastel Peach #EFDFBD 239, 223, 189 Equivalents
1019 Peach #ECA082 236, 160, 130 Equivalents
1020 Dark Peach #F08278 240, 130, 120 Equivalents
1021 Maple #EB6602 235, 102, 2 Equivalents
1022 Cream #FFF7D5 255, 247, 213 Equivalents
1023 Yellow #FFE669 255, 230, 105 Equivalents
1024 Goldenrod #FFB800 255, 184, 0 Equivalents
1025 Mine Gold #D78000 215, 128, 0 Equivalents
1028 Baby Blue #BEC3E1 190, 195, 225 Equivalents
1029 Med. Blue #A0C3EB 160, 195, 235 Equivalents
1030 Periwinkle #A6A2C6 166, 162, 198 Equivalents
1031 Med. Orchid #DFBEC8 223, 190, 200 Equivalents
1032 Med. Purple #E68CEB 230, 140, 235 Equivalents
1033 Dk. Orchid #D86496 216, 100, 150 Equivalents
1034 Burgundy #C6323C 198, 50, 60 Equivalents
1035 Dk. Burgundy #790000 121, 0, 0 Equivalents
1036 Tawny Brown #7A0000 122, 0, 0 Equivalents
1037 Lt. Red #F90000 249, 0, 0 Equivalents
1039 Christmas Red #EB0000 235, 0, 0 Equivalents
1040 Med. Dk. Khaki #877375 135, 115, 117 Equivalents
1041 Med. Dk. Gray #8C7F83 140, 127, 131 Equivalents
1042 Bright Navy Blue #321E50 50, 30, 80 Equivalents
1043 Dk. Navy #190525 25, 5, 37 Equivalents
1044 Midnight Blue #1D062F 29, 6, 47 Equivalents
1045 Lt. Teal #C3EFBF 195, 239, 191 Equivalents
1046 Teal #2E8359 46, 131, 89 Equivalents
1047 Mint Green #A6C284 166, 194, 132 Equivalents
1049 Grass Green #42A021 66, 160, 33 Equivalents
1051 Christmas Green #1E6419 30, 100, 25 Equivalents
1054 Med. Dk. Ecru #EEBEAE 238, 190, 174 Equivalents
1055 Tawny Tan #EBBC80 235, 188, 128 Equivalents
1056 Med. Tawny Tan #AF5B00 175, 91, 0 Equivalents
1057 Chocolate #642702 100, 39, 2 Equivalents
1058 Dark brown #663500 102, 53, 0 Equivalents
1059 Dk. Tawny Brown #530601 83, 6, 1 Equivalents
1061 Pale Yellow #FFF7B9 255, 247, 185 Equivalents
1063 Pale Yellow-Green #F0F8EC 240, 248, 236 Equivalents
1064 Pale Peach #E6B4AA 230, 180, 170 Equivalents
1065 Orange Yellow #FF9100 255, 145, 0 Equivalents
1066 Primrose #FFF180 255, 241, 128 Equivalents
1067 Lemon Yellow #FFFF85 255, 255, 133 Equivalents
1068 Pink Tint #F3DBD9 243, 219, 217 Equivalents
1070 Gold #F6CE69 246, 206, 105 Equivalents
1071 Off White #F9F9EA 249, 249, 234 Equivalents
1074 Pale Powder Blue #D6D5E8 214, 213, 232 Equivalents
1076 Royal Blue #5A5A8B 90, 90, 139 Equivalents
1077 Jade Tint #BECDC8 190, 205, 200 Equivalents
1078 Orange #FF6600 255, 102, 0 Equivalents
1079 Emerald Green #175523 23, 85, 35 Equivalents
1080 Orchid #DC82A0 220, 130, 160 Equivalents
1081 Brick #F06E78 240, 110, 120 Equivalents
1082 Ecru #F7E3BB 247, 227, 187 Equivalents
1083 Spark Gold #FFC100 255, 193, 0 Equivalents
1085 Silver #E2CFC7 226, 207, 199 Equivalents
1086 Pale Sea Foam #F9F9E0 249, 249, 224 Equivalents
1090 Deep Peacock #16625F 22, 98, 95 Equivalents
1094 Med. Turquoise #26BFCA 38, 191, 202 Equivalents
1095 Turquoise #10D1BD 16, 209, 189 Equivalents
1096 Dk. Turquoise #0F6978 15, 105, 120 Equivalents
1100 Lt. Grass Green #C2D37D 194, 211, 125 Equivalents
1101 True Green #098531 9, 133, 49 Equivalents
1103 Dk. Khaki #02140F 2, 20, 15 Equivalents
1104 Pastel Yellow-Green #A5AF68 165, 175, 104 Equivalents
1108 Lt. Mauve #FAA4A4 250, 164, 164 Equivalents
1109 Hot Pink #DC6496 220, 100, 150 Equivalents
1111 Pastel Orchid #FCCBDF 252, 203, 223 Equivalents
1112 Royal Purple #46016E 70, 1, 110 Equivalents
1113 Pastel Mauve #F0C8B4 240, 200, 180 Equivalents
1115 Lt. Pink #F0B9B9 240, 185, 185 Equivalents
1117 Mauve #F5A9A0 245, 169, 160 Equivalents
1119 Dk. Mauve #B46E75 180, 110, 117 Equivalents
1120 Pale Pink #F0D6D2 240, 214, 210 Equivalents
1121 Pink #FAB9CB 250, 185, 203 Equivalents
1122 Purple #82288E 130, 40, 142 Equivalents
1124 Manila #FFEC00 255, 236, 0 Equivalents
1126 Tan #DC8C17 220, 140, 23 Equivalents
1127 Med. Ecru #FAECC6 250, 236, 198 Equivalents
1128 Dk. Ecru #C39471 195, 148, 113 Equivalents
1129 Brown #6A1F06 106, 31, 6 Equivalents
1130 Dark Brown #551602 85, 22, 2 Equivalents
1131 Cloister Brown #490002 73, 0, 2 Equivalents
1134 Peacock Blue #507DAA 80, 125, 170 Equivalents
1135 Pastel Yellow #FFF072 255, 240, 114 Equivalents
1137 Yellow Orange #FFBE00 255, 190, 0 Equivalents
1143 True Blue #4A5870 74, 88, 112 Equivalents
1145 Powder Blue #B4E1EB 180, 225, 235 Equivalents
1147 True Red #EB0001 235, 0, 1 Equivalents
1148 Lt. Coral #FFBDBD 255, 189, 189 Equivalents
1149 Deep Ecru #E8C89C 232, 200, 156 Equivalents
1151 Powder Blue Tint #E2E2EB 226, 226, 235 Equivalents
1154 Coral #FA9999 250, 153, 153 Equivalents
1156 Lt. Army Green #636327 99, 99, 39 Equivalents
1158 Dk. Maple #BA4500 186, 69, 0 Equivalents
1159 Temple Gold #D39D00 211, 157, 0 Equivalents
1162 Deep Teal #10394A 16, 57, 74 Equivalents
1165 Lt. Sky Blue #DFE5EB 223, 229, 235 Equivalents
1166 Med. Steel Gray #8E7E7E 142, 126, 126 Equivalents
1167 Maize Yellow #FFD226 255, 210, 38 Equivalents
1168 True Orange #F5740A 245, 116, 10 Equivalents
1169 Bayberry Red #9C0000 156, 0, 0 Equivalents
1170 Lt. Brown #975F2F 151, 95, 47 Equivalents
1171 Weathered Blue #08180E 8, 24, 14 Equivalents
1172 Med. Weathered Blue #6E788C 110, 120, 140 Equivalents
1173 Med. Army Green #59591D 89, 89, 29 Equivalents
1174 Dk. Pine Green #0D2904 13, 41, 4 Equivalents
1175 Dk. Avocado #152D04 21, 45, 4 Equivalents
1176 Med. Dk. Avocado #515308 81, 83, 8 Equivalents
1177 Avocado #899812 137, 152, 18 Equivalents
1179 Dk. Taupe #8F623D 143, 98, 61 Equivalents
1180 Med. Taupe #A58973 165, 137, 115 Equivalents
1181 Rust #CB0000 203, 0, 0 Equivalents
1182 Blue Black #020114 2, 1, 20 Equivalents
1183 Black Cherry #320614 50, 6, 20 Equivalents
1184 Orange #FF6601 255, 102, 1 Equivalents
1185 Golden Yellow #FCBE05 252, 190, 5 Equivalents
1186 Sable Brown #5B0000 91, 0, 0 Equivalents
1187 Mimosa Yellow #FFE500 255, 229, 0 Equivalents
1188 Deep Red #FF004B 255, 0, 75 Equivalents
1189 Dk. Chestnut #4B122D 75, 18, 45 Equivalents
1190 Med. Burgundy #A04656 160, 70, 86 Equivalents
1191 Dk. Rose #BD1E60 189, 30, 96 Equivalents
1192 Fuchsia #D21E82 210, 30, 130 Equivalents
1193 Lavender #E6AFD2 230, 175, 210 Equivalents
1194 Lt. Purple #D274D7 210, 116, 215 Equivalents
1195 Dk. Purple #370150 55, 1, 80 Equivalents
1196 Blue #96C3E1 150, 195, 225 Equivalents
1197 Med. Navy #220F34 34, 15, 52 Equivalents
1198 Dusty Navy #3C5075 60, 80, 117 Equivalents
1199 Admiral Navy Blue #2A143F 42, 20, 63 Equivalents
1200 Med. Dk. Navy #140B2D 20, 11, 45 Equivalents
1201 Med. Powder Blue #648BBE 100, 139, 190 Equivalents
1202 Deep Turquoise #182B56 24, 43, 86 Equivalents
1203 Lt. Weathered Blue #AEB8C3 174, 184, 195 Equivalents
1204 Pastel Jade #A8C8BC 168, 200, 188 Equivalents
1205 Med. Jade #6E90A5 110, 144, 165 Equivalents
1206 Dark Jade #1E6E6F 30, 110, 111 Equivalents
1207 Sea Foam Green #80A388 128, 163, 136 Equivalents
1208 Mallard Green #0C3D03 12, 61, 3 Equivalents
1209 Lt. Avocado #BDD163 189, 209, 99 Equivalents
1210 Dk. Army Green #273B00 39, 59, 0 Equivalents
1211 Lt. Khaki #95A490 149, 164, 144 Equivalents
1212 Khaki #63632D 99, 99, 45 Equivalents
1213 Taupe #B9A096 185, 160, 150 Equivalents
1214 Med. Chestnut #642828 100, 40, 40 Equivalents
1215 Blackberry #500A1E 80, 10, 30 Equivalents
1216 Med. Maple #AC1C01 172, 28, 1 Equivalents
1217 Chestnut #971F01 151, 31, 1 Equivalents
1218 Silver Gray #DFDFCB 223, 223, 203 Equivalents
1219 Gray #98888C 152, 136, 140 Equivalents
1220 Charcoal Gray #765960 118, 89, 96 Equivalents
1222 Lt. Baby Blue #D1DBFF 209, 219, 255 Equivalents
1223 Baby Blue Tint #DCE0F1 220, 224, 241 Equivalents
1224 Bright Pink #F0A0B9 240, 160, 185 Equivalents
1225 Pastel Pink #FACBCB 250, 203, 203 Equivalents
1226 Dk. Periwinkle #57369E 87, 54, 158 Equivalents
1227 Gold Green #AF8901 175, 137, 1 Equivalents
1228 Drab Green #96AA8B 150, 170, 139 Equivalents
1229 Lt. Putty #E0DBDB 224, 219, 219 Equivalents
1230 Dk. Teal #0B4133 11, 65, 51 Equivalents
1231 Med. Rose #E5326A 229, 50, 106 Equivalents
1232 Classic Green #193207 25, 50, 7 Equivalents
1233 Ocean Teal #0D2210 13, 34, 16 Equivalents
1234 Almost Black #3C1B1F 60, 27, 31 Equivalents
1235 Deep Purple #783298 120, 50, 152 Equivalents
1236 Lt. Silver #EAE4E4 234, 228, 228 Equivalents
1237 Deep Mauve #BC3D2C 188, 61, 44 Equivalents
1238 Orange Sunrise #FF8300 255, 131, 0 Equivalents
1239 Apricot #FFAB57 255, 171, 87 Equivalents
1240 Smokey Grey #74586C 116, 88, 108 Equivalents
1241 Intense Maroon #5D3446 93, 52, 70 Equivalents
1242 Nassau Blue #543A8D 84, 58, 141 Equivalents
1243 Mimosa #E0C63B 224, 198, 59 Equivalents
1244 Royal Gold #CAA902 202, 169, 2 Equivalents
1245 Shimmering Gold #B28E00 178, 142, 0 Equivalents
1246 Blaze Medium #FF0000 255, 0, 0 Equivalents
1247 Mahogany #660000 102, 0, 0 Equivalents
1248 Med. Pastel Blue #D2E6F0 210, 230, 240 Equivalents
1249 Cornflower Blue #62AADC 98, 170, 220 Equivalents
1250 Duck Wing Blue #275C70 39, 92, 112 Equivalents
1251 Bright Turquoise #306F75 48, 111, 117 Equivalents
1252 Bright Peacock #09A1A8 9, 161, 168 Equivalents
1253 Dk. Sapphire #1B4CA4 27, 76, 164 Equivalents
1254 Dusty Lavender #E6B9F5 230, 185, 245 Equivalents
1255 Deep Orchid #BE1982 190, 25, 130 Equivalents
1256 Sweet Pink #EB8296 235, 130, 150 Equivalents
1257 Deep Coral #E60041 230, 0, 65 Equivalents
1258 Coast Point #F0C4A0 240, 196, 160 Equivalents
1259 Salmon Peach #E28264 226, 130, 100 Equivalents
1260 Dusky Brass #DDAB00 221, 171, 0 Equivalents
1261 Empire Yellow #FFE300 255, 227, 0 Equivalents
1262 Gold Green #A98803 169, 136, 3 Equivalents
1263 Red Jubilee #B30000 179, 0, 0 Equivalents
1264 Cognac #6A0000 106, 0, 0 Equivalents
1265 Burnt Toast #9B6B2C 155, 107, 44 Equivalents
1266 Toast #9C6D45 156, 109, 69 Equivalents
1267 Mink Brown #864C31 134, 76, 49 Equivalents
1268 Light Gray Khaki #EFEFE5 239, 239, 229 Equivalents
1269 Light Purple #AC8783 172, 135, 131 Equivalents
1270 Dk. Gray Khaki #B7B7AF 183, 183, 175 Equivalents
1271 Evergreen #3C4F31 60, 79, 49 Equivalents
1272 Hedge Green #4A4A19 74, 74, 25 Equivalents
1273 Dark Forest #36361F 54, 54, 31 Equivalents
1274 Nile Green #5C9A1A 92, 154, 26 Equivalents
1275 Sea Mist #E0E6C8 224, 230, 200 Equivalents
1276 Pistachio #70770F 112, 119, 15 Equivalents
1277 Ivy Green #027602 2, 118, 2 Equivalents
1278 Bright Green #00AF38 0, 175, 56 Equivalents
1279 Willow Green #93D16C 147, 209, 108 Equivalents
1280 Dk. Willow Green #46B774 70, 183, 116 Equivalents
1281 Dark Green #036746 3, 103, 70 Equivalents
1282 Tamarack #929503 146, 149, 3 Equivalents
1283 Slate Gray #483D59 72, 61, 89 Equivalents
1284 Dk. Winter Sky #466E78 70, 110, 120 Equivalents
1285 Dk. Sage Green #134F45 19, 79, 69 Equivalents
1286 Dk. French Green #343213 52, 50, 19 Equivalents
1287 French Green #415545 65, 85, 69 Equivalents
1288 Aqua #0FA56F 15, 165, 111 Equivalents
1289 Ice Blue #DCEBF0 220, 235, 240 Equivalents
1290 Bright Blue #1655A5 22, 85, 165 Equivalents
1291 Winter Sky #727483 114, 116, 131 Equivalents
1292 Heron Blue #D1DCFA 209, 220, 250 Equivalents
1293 Deep Nassau Blue #44235D 68, 35, 93 Equivalents
1294 Deep Slate Gray #412044 65, 32, 68 Equivalents
1295 Sterling #82878C 130, 135, 140 Equivalents
1296 Hyacinth #D2AAF0 210, 170, 240 Equivalents
1297 Lt. Plum #735A64 115, 90, 100 Equivalents
1298 Dk. Plum #644664 100, 70, 100 Equivalents
1299 Purple Shadow #411446 65, 20, 70 Equivalents
1300 Plum #7E1E46 126, 30, 70 Equivalents
1301 Deep Eggplant #320046 50, 0, 70 Equivalents
1302 Eggplant #6E0A96 110, 10, 150 Equivalents
1303 Dusty Rose #FA5F7F 250, 95, 127 Equivalents
1304 Dewberry #B47364 180, 115, 100 Equivalents
1305 Sage Green #AEC6BB 174, 198, 187 Equivalents
1306 Gun Metal Gray #7E6C7C 126, 108, 124 Equivalents
1307 Petal Pink #DB6478 219, 100, 120 Equivalents
1308 Rose Wine Very Dark #9A2C50 154, 44, 80 Equivalents
1309 Magenta #782346 120, 35, 70 Equivalents
1310 Atom Red #BC365A 188, 54, 90 Equivalents
1311 Mulberry #961A32 150, 26, 50 Equivalents
1312 Wine #840000 132, 0, 0 Equivalents
1313 Bittersweet #FC8F0C 252, 143, 12 Equivalents
1314 Pumpkin Orange #F06E0C 240, 110, 12 Equivalents
1315 Maple #EB6606 235, 102, 6 Equivalents
1317 Blaze Dark #FF0001 255, 0, 1 Equivalents
1319 Hot Cha Cha #EF0000 239, 0, 0 Equivalents
1320 Pollen Gold #C77E23 199, 126, 35 Equivalents
1321 Gray Khaki #CBCBBD 203, 203, 189 Equivalents
1322 Chartreuse #818901 129, 137, 1 Equivalents
1323 Dark Chocolate #470200 71, 2, 0 Equivalents
1324 Dark Chocolate #460100 70, 1, 0 Equivalents
1325 Whisper Gray #F8F5F1 248, 245, 241 Equivalents
1326 Oyster #EEE3E1 238, 227, 225 Equivalents
1327 Dk. Whisper Gray #D5C7C3 213, 199, 195 Equivalents
1328 Nickel Gray #C0B2B7 192, 178, 183 Equivalents
1329 Dk. Nickel Gray #ABA0A8 171, 160, 168 Equivalents
1330 Lavender #89707D 137, 112, 125 Equivalents
1331 Pale Green #EDF6D4 237, 246, 212 Equivalents
1332 Deep Chartreuse #868105 134, 129, 5 Equivalents
1333 Sunflower Gold #F3B600 243, 182, 0 Equivalents
1334 Autumn Green #A78A05 167, 138, 5 Equivalents
1351 Paper White #FEFFFF 254, 255, 255 Equivalents
1352 Black #282828 40, 40, 40 Equivalents
1366 Loden Green Medium Light #B9B491 185, 180, 145 Equivalents
1367 Goldenrod #FFB400 255, 180, 0 Equivalents
1389 Gravel #C3B996 195, 185, 150 Equivalents
1393 Red #E61919 230, 25, 25 Equivalents
1401 Ruby #B91919 185, 25, 25 Equivalents
1465 Silver Gray #E1E1E1 225, 225, 225 Equivalents
1503 Green Peacock #349669 52, 150, 105 Equivalents
1508 Putty #C1CBB9 193, 203, 185 Equivalents
1510 Lime Green #7AB31D 122, 179, 29 Equivalents
1511 Deep Rose #EE5078 238, 80, 120 Equivalents
1513 Wild Peacock #007A67 0, 122, 103 Equivalents
1515 Pink Mist #FF82B4 255, 130, 180 Equivalents
1517 Coachman Green #014F3A 1, 79, 58 Equivalents
1533 Lt. Rose #CD054D 205, 5, 77 Equivalents
1534 Sapphire #347DCB 52, 125, 203 Equivalents
1535 Team Blue #23238B 35, 35, 139 Equivalents
1536 Midnight Teal #081705 8, 23, 5 Equivalents
1543 Pinkish Beige #FFD6C7 255, 214, 199 Equivalents
1545 Hot Pink #9C6484 156, 100, 132 Equivalents
1549 Tan #CDA868 205, 168, 104 Equivalents
1550 Cilantro #6C8E87 108, 142, 135 Equivalents
1551 Mystic #80B0AE 128, 176, 174 Equivalents
1552 Teal #6C7C71 108, 124, 113 Equivalents
1554 Antique Lilac #8C748C 140, 116, 140 Equivalents
1558 Dusky Pink #F05A73 240, 90, 115 Equivalents
1560 Turquoise #68E0F8 104, 224, 248 Equivalents
1561 Violet #7D78C7 125, 120, 199 Equivalents
1598 Black #191E2D 25, 30, 45 Equivalents
1609 Mallard Green #0F3C0F 15, 60, 15 Equivalents
1711 Traditional Gray #AAAFB4 170, 175, 180 Equivalents
1718 Harvest Green #00C800 0, 200, 0 Equivalents
1720 Pale Green #8CCDAF 140, 205, 175 Equivalents
1721 Taupe #A09182 160, 145, 130 Equivalents
1728 Royal #0F0F7D 15, 15, 125 Equivalents
