Anchor Thread Color Chart

Browse all 420 Anchor thread colors with their numbers, names, hex and RGB values, and find the closest match in 23 other brands.

  • 420 colors
  • Hex & RGB values
  • Equivalents in 23 brands
420 colors
Anchor thread color chart
Color Number Name Hex RGB Equivalents
1 Snow White #FFFFFF 255, 255, 255 Equivalents
2 White #FFFFFF 255, 255, 255 Equivalents
6 Salmon Very Light #FFC4B8 255, 196, 184 Equivalents
8 Salmon Light #FFC68C 255, 198, 140 Equivalents
9 Salmon Medium Light #FF9D90 255, 157, 144 Equivalents
10 Salmon Medium #FF8087 255, 128, 135 Equivalents
11 Salmon Medium Dark #ED455A 237, 69, 90 Equivalents
13 Salmon Dark #DB1855 219, 24, 85 Equivalents
22 Burgundy Very Dark #995C30 153, 92, 48 Equivalents
23 Carnation Ultra Light #FFEAEB 255, 234, 235 Equivalents
24 Carnation Very Light #FFB1AE 255, 177, 174 Equivalents
25 Carnation Light #FFD3D4 255, 211, 212 Equivalents
26 Carnation Medium Light #FF8CBF 255, 140, 191 Equivalents
27 Carnation Medium #FFC2BF 255, 194, 191 Equivalents
28 Carnation Medium Dark #CC3377 204, 51, 119 Equivalents
29 Carnation Dark #E60066 230, 0, 102 Equivalents
31 Blush Light #FED4DB 254, 212, 219 Equivalents
33 Blush Medium #FF806D 255, 128, 109 Equivalents
35 Blush Dark #FF555B 255, 85, 91 Equivalents
36 Blossem Pink Light #FF9D96 255, 157, 150 Equivalents
38 Blossem Pink Dark #DB244F 219, 36, 79 Equivalents
40 Carmine Rose Light #FF6D73 255, 109, 115 Equivalents
41 Carmine Rose Medium Light #F3959D 243, 149, 157 Equivalents
42 Carmine Rose Medium #D62B5B 214, 43, 91 Equivalents
43 Carmine Rose Medium Dark #A6005B 166, 0, 91 Equivalents
45 Carmine Rose Dark #A20058 162, 0, 88 Equivalents
46 Crimson Red #D52756 213, 39, 86 Equivalents
47 Carmine Red #E71261 231, 18, 97 Equivalents
48 China Rose Very Light #FFEAEB 255, 234, 235 Equivalents
49 China Rose Light #FFD5D8 255, 213, 216 Equivalents
50 China Rose Medium #FFCCD0 255, 204, 208 Equivalents
52 China Rose Medium Dark #E96D73 233, 109, 115 Equivalents
54 Rose Dark China #FF6D73 255, 109, 115 Equivalents
55 Beauty Rose Light #FFBDCA 255, 189, 202 Equivalents
57 Beauty Rose Medium #DE3969 222, 57, 105 Equivalents
59 China Rose #C94F5B 201, 79, 91 Equivalents
60 Magenta Light #FA9790 250, 151, 144 Equivalents
62 Magenta Medium #FF738C 255, 115, 140 Equivalents
63 Magenta Dark #E7547A 231, 84, 122 Equivalents
65 Rose Very Dark Antique #C94F5B 201, 79, 91 Equivalents
66 Raspberry Light #FA9790 250, 151, 144 Equivalents
68 Raspberry Medium Light #CB4E61 203, 78, 97 Equivalents
72 Raspberry Very Dark #E60066 230, 0, 102 Equivalents
73 Antique Rose Very Light #FFE9E9 255, 233, 233 Equivalents
74 Antique Rose Light #FFD6D1 255, 214, 209 Equivalents
75 Antique Rose Medium Light #FF9A94 255, 154, 148 Equivalents
76 Antique Rose Medium #CB4E61 203, 78, 97 Equivalents
77 Antique Rose Medium Dark #CB4E61 203, 78, 97 Equivalents
78 Antique Rose Dark #AB165F 171, 22, 95 Equivalents
85 Orchid Light #FFD6E5 255, 214, 229 Equivalents
86 Orchid Medium Light #F798B6 247, 152, 182 Equivalents
87 Orchid Medium #E74F86 231, 79, 134 Equivalents
88 Orchid Medium Dark #DB3779 219, 55, 121 Equivalents
89 Orchid Dark #AB165F 171, 22, 95 Equivalents
90 Plum Light #CCA3CC 204, 163, 204 Equivalents
92 Plum Medium #A06492 160, 100, 146 Equivalents
94 Plum Dark #AB165F 171, 22, 95 Equivalents
95 Violet Very Light #FFD6E5 255, 214, 229 Equivalents
96 Violet Light #F798B6 247, 152, 182 Equivalents
97 Violet Medium Light #F3CEE1 243, 206, 225 Equivalents
98 Violet Medium #A06492 160, 100, 146 Equivalents
99 Violet #925582 146, 85, 130 Equivalents
100 Violet Medium Dark #3D0067 61, 0, 103 Equivalents
101 Violet Dark #6D1261 109, 18, 97 Equivalents
102 Violet Very Dark #6D1261 109, 18, 97 Equivalents
103 Very Light Plum #F3DAE4 243, 218, 228 Equivalents
108 Lavender Light #ECCFE1 236, 207, 225 Equivalents
109 Lavender Medium Light #CE94BA 206, 148, 186 Equivalents
110 Lavender Medium #945B80 148, 91, 128 Equivalents
117 Thistle Light #91B4C5 145, 180, 197 Equivalents
118 Thistle Medium #A279A4 162, 121, 164 Equivalents
119 Thistle Dark #7F5482 127, 84, 130 Equivalents
120 Bleuberry Light #E6ECE8 230, 236, 232 Equivalents
121 Bleuberry Medium Light #BBD0DA 187, 208, 218 Equivalents
122 Medium Bleuberry #7759B3 119, 89, 179 Equivalents
123 Bleuberry Dark #47375D 71, 55, 93 Equivalents
127 Indigo #000049 0, 0, 73 Equivalents
128 Cobalt Bleu Light #F7F6F8 247, 246, 248 Equivalents
129 Cobalt Bleu #CAE2E5 202, 226, 229 Equivalents
130 Cobalt Bleu Medium Light #BEC1CD 190, 193, 205 Equivalents
131 Cobalt Bleu Medium #67738D 103, 115, 141 Equivalents
132 Cobalt Bleu Medium Dark #1E4263 30, 66, 99 Equivalents
133 Cobalt Bleu Dark #1E3A5F 30, 58, 95 Equivalents
134 Cobalt Bleu Very Dark #1E3655 30, 54, 85 Equivalents
136 Wedgewood Light #849CB6 132, 156, 182 Equivalents
137 Wedgewood Medium #67738D 103, 115, 141 Equivalents
139 Wedgewood Dark #1E4263 30, 66, 99 Equivalents
140 Copen Bleu Light #9EB0CE 158, 176, 206 Equivalents
142 Copen Bleu Medium #67738D 103, 115, 141 Equivalents
143 Copen Bleu Dark #1E4263 30, 66, 99 Equivalents
144 Delft Bleu Very Light #E9EEE9 233, 238, 233 Equivalents
145 Light Delft Bleu #849CB6 132, 156, 182 Equivalents
146 Delft Bleu #67738D 103, 115, 141 Equivalents
147 Delft Bleu Medium Light #1E4263 30, 66, 99 Equivalents
148 Delft Bleu Medium #004F61 0, 79, 97 Equivalents
149 Delft Bleu Medium Dark #244967 36, 73, 103 Equivalents
150 Delft Bleu Dark #244967 36, 73, 103 Equivalents
152 Delft Bleu Very Dark #000031 0, 0, 49 Equivalents
158 Sapphire Very Light #F0F7EF 240, 247, 239 Equivalents
160 Sapphire Medium Light #D5E7E8 213, 231, 232 Equivalents
161 Sapphire Medium #AFC3CD 175, 195, 205 Equivalents
162 Sapphire Medium Dark #107F87 16, 127, 135 Equivalents
164 Sapphire Dark #476174 71, 97, 116 Equivalents
167 Surf Bleu Very Light #18656F 24, 101, 111 Equivalents
168 Surf Bleu Light #80A7A0 128, 167, 160 Equivalents
169 Surf Bleu Medium #1E8285 30, 130, 133 Equivalents
170 Surf Bleu Dark #188086 24, 128, 134 Equivalents
175 Ocean Bleu Light #BBD0DA 187, 208, 218 Equivalents
176 Ocean Bleu #938BA4 147, 139, 164 Equivalents
177 Ocean Bleu Medium #8060BF 128, 96, 191 Equivalents
178 Ocean Bleu Dark #47375D 71, 55, 93 Equivalents
185 Sea Green Light #D0E0D2 208, 224, 210 Equivalents
186 Sea Green Medium Light #ABCEB1 171, 206, 177 Equivalents
187 Sea Green Medium #00A082 0, 160, 130 Equivalents
188 Sea Green Medium Dark #53A682 83, 166, 130 Equivalents
189 Sea Green Dark #0E8C56 14, 140, 86 Equivalents
203 Mint Green Light #AAD5A4 170, 213, 164 Equivalents
204 Mint Green Medium #99BC95 153, 188, 149 Equivalents
205 Mint Green Dark #318061 49, 128, 97 Equivalents
206 Spruce Light #D6E6CC 214, 230, 204 Equivalents
208 Spruce Medium Light #B6D4B4 182, 212, 180 Equivalents
209 Spruce #739E73 115, 158, 115 Equivalents
210 Spruce Medium #618661 97, 134, 97 Equivalents
212 Spruce Dark #3B604C 59, 96, 76 Equivalents
213 Juniper Very Light #CEDDC1 206, 221, 193 Equivalents
214 Juniper Light #B5CEA2 181, 206, 162 Equivalents
215 Juniper Medium Light #8A9978 138, 153, 120 Equivalents
216 Juniper Medium #618661 97, 134, 97 Equivalents
217 Juniper Medium Dark #5F705B 95, 112, 91 Equivalents
218 Juniper Dark #555F52 85, 95, 82 Equivalents
225 Emerald Light #4F7942 79, 121, 66 Equivalents
226 Emerald Medium Light #4F7942 79, 121, 66 Equivalents
227 Emerald Medium #4F6C45 79, 108, 69 Equivalents
228 Emerald Medium Dark #00602F 0, 96, 47 Equivalents
229 Emerald Dark #30745B 48, 116, 91 Equivalents
231 Rose Grey Light #EBCFB9 235, 207, 185 Equivalents
232 Rose Grey Medium #D2B9AF 210, 185, 175 Equivalents
233 Rose Grey #B3978F 179, 151, 143 Equivalents
234 Charcoal Grey Light #E8E8E5 232, 232, 229 Equivalents
235 Charcoal Grey Medium #A78B88 167, 139, 136 Equivalents
236 Charcoal Grey #514C53 81, 76, 83 Equivalents
238 Medium Spring Dark Grey #79904C 121, 144, 76 Equivalents
239 Spring Grey Dark #4F7942 79, 121, 66 Equivalents
240 Grass Green Light #CED5B0 206, 213, 176 Equivalents
241 Grass Green #A1C47D 161, 196, 125 Equivalents
242 Grass Green Medium Light #97B76E 151, 183, 110 Equivalents
243 Grass Green Medium #86916E 134, 145, 110 Equivalents
244 Grass Green Medium Dark #536149 83, 97, 73 Equivalents
245 Grass Green Dark #536149 83, 97, 73 Equivalents
246 Grass Green Very Dark #3A5241 58, 82, 65 Equivalents
253 Parrot Green Very Light #F0FFC8 240, 255, 200 Equivalents
254 Parrot Green Light #EEFFB6 238, 255, 182 Equivalents
255 Parrot Green Medium Light #B9C866 185, 200, 102 Equivalents
256 Parrot Green Medium #8FA359 143, 163, 89 Equivalents
257 Parrot Green Medium Dark #627739 98, 119, 57 Equivalents
258 Parrot Green Dark #4E5F39 78, 95, 57 Equivalents
259 Loden Green Very Light #E7F9CB 231, 249, 203 Equivalents
260 Loden Green Light #A1A787 161, 167, 135 Equivalents
261 Loden Green Medium Light #BBB394 187, 179, 148 Equivalents
262 Loden Green Medium #898D72 137, 141, 114 Equivalents
263 Loden Green Dark #605F54 96, 95, 84 Equivalents
264 Avocado Very Light #EAF9C2 234, 249, 194 Equivalents
265 Avocado Light #E1F9BE 225, 249, 190 Equivalents
266 Light Avocado Medium #B0BB8C 176, 187, 140 Equivalents
267 Avocado Medium #74725C 116, 114, 92 Equivalents
268 Avocado Medium Dark #495637 73, 86, 55 Equivalents
269 Avocado Dark #454531 69, 69, 49 Equivalents
271 Soft Carnation #F8F7DD 248, 247, 221 Equivalents
273 Stone Grey Dark #717171 113, 113, 113 Equivalents
274 Bleu Mist Light #E1E0D8 225, 224, 216 Equivalents
275 Citrus Ultra Light #F6EADB 246, 234, 219 Equivalents
276 Pearl #EFD6BC 239, 214, 188 Equivalents
277 Desert Very Dark #885F12 136, 95, 18 Equivalents
278 Olive Green Light #CEF407 206, 244, 7 Equivalents
279 Olive Green Medium Light #BAC405 186, 196, 5 Equivalents
280 Olive Green Medium #9E9E07 158, 158, 7 Equivalents
281 Olive Green Dark #707014 112, 112, 20 Equivalents
288 Canary Yellow Light #FFFFBE 255, 255, 190 Equivalents
289 Canary Yellow Medium Light #FFE76D 255, 231, 109 Equivalents
290 Canary Yellow Medium #FFB000 255, 176, 0 Equivalents
291 Canary Yellow Dark #FFB000 255, 176, 0 Equivalents
292 Jonquil Very Light #FFFFDC 255, 255, 220 Equivalents
293 Jonquil Light #FFEBA8 255, 235, 168 Equivalents
295 Jonquil Medium Light #FFE080 255, 224, 128 Equivalents
297 Jonquil Medium #FFC243 255, 194, 67 Equivalents
298 Jonquil Dark #FF9200 255, 146, 0 Equivalents
300 Citrus Light #FFF0C5 255, 240, 197 Equivalents
301 Citrus #FFEFAA 255, 239, 170 Equivalents
302 Citrus Medium Light #FFE692 255, 230, 146 Equivalents
303 Citrus Medium #FFB755 255, 183, 85 Equivalents
304 Citrus Dark #FF8E04 255, 142, 4 Equivalents
305 Topaz Light #FFC87C 255, 200, 124 Equivalents
306 Topaz Medium Light #E19255 225, 146, 85 Equivalents
307 Topaz Medium #CC7742 204, 119, 66 Equivalents
308 Topaz Medium Dark #B56B38 181, 107, 56 Equivalents
309 Topaz Dark #B5622E 181, 98, 46 Equivalents
310 Topaz Very Dark #B26746 178, 103, 70 Equivalents
311 Tangerine Very Light #FFCC80 255, 204, 128 Equivalents
313 Tangerine Light #FFB569 255, 181, 105 Equivalents
314 Tangerine Medium Light #FF8E04 255, 142, 4 Equivalents
316 Tangerine Dark #FF6A00 255, 106, 0 Equivalents
323 Apricot Light #FF926D 255, 146, 109 Equivalents
326 Apricot Dark #C8242B 200, 36, 43 Equivalents
328 Melon Light #FFACA2 255, 172, 162 Equivalents
329 Melon Medium #FF7B67 255, 123, 103 Equivalents
330 Melon Dark Medium #FF5B00 255, 91, 0 Equivalents
332 Blaze Light #F44900 244, 73, 0 Equivalents
333 Blaze Medium Light #CE2B00 206, 43, 0 Equivalents
334 Blaze Medium #FF0000 255, 0, 0 Equivalents
335 Blaze Dark #FF0000 255, 0, 0 Equivalents
336 Terra Cotta Light #FFACA2 255, 172, 162 Equivalents
337 Terra Cotta Medium Light #ED7A64 237, 122, 100 Equivalents
338 Terra Cotta #ED7A64 237, 122, 100 Equivalents
339 Terra Cotta Medium #C55E58 197, 94, 88 Equivalents
340 Terra Cotta Medium Dark #B44B52 180, 75, 82 Equivalents
341 Terra Cotta Dark #A8444C 168, 68, 76 Equivalents
342 Lilac Light #F3DAE4 243, 218, 228 Equivalents
343 Slate Bleu #C2D1CE 194, 209, 206 Equivalents
347 Bark Light #C2654C 194, 101, 76 Equivalents
349 Bark Medium #D16654 209, 102, 84 Equivalents
351 Bark Medium Dark #9D3C27 157, 60, 39 Equivalents
352 Bark Dark #8F3926 143, 57, 38 Equivalents
355 Mocha Medium #9E4312 158, 67, 18 Equivalents
357 Mocha Dark #975414 151, 84, 20 Equivalents
358 Coffee #975414 151, 84, 20 Equivalents
359 Coffee Medium #7B4714 123, 71, 20 Equivalents
360 Coffee Dark #763713 118, 55, 19 Equivalents
361 Nutmeg Light #F4C38B 244, 195, 139 Equivalents
362 Nutmeg Medium Light #EEAB79 238, 171, 121 Equivalents
373 Dessert Medium #BF9D69 191, 157, 105 Equivalents
374 Dessert Medium Dark #8C5B2B 140, 91, 43 Equivalents
375 Dessert Dark #995C30 153, 92, 48 Equivalents
376 Fawn Light #D9AE82 217, 174, 130 Equivalents
378 Fawn Medium #A6815B 166, 129, 91 Equivalents
379 Fawn Dark #80551E 128, 85, 30 Equivalents
380 Fudge #5E381B 94, 56, 27 Equivalents
381 Fudge Medium #632710 99, 39, 16 Equivalents
382 Fudge Dark #532510 83, 37, 16 Equivalents
386 Citrus Very Light #FFFACC 255, 250, 204 Equivalents
387 Ecru #FFECBF 255, 236, 191 Equivalents
388 Ecru Medium #DBC2A4 219, 194, 164 Equivalents
390 Linen Light #F2EADB 242, 234, 219 Equivalents
391 Linen #EFDBBE 239, 219, 190 Equivalents
392 Linen Medium #E7CFB2 231, 207, 178 Equivalents
393 Linen Dark #8C756D 140, 117, 109 Equivalents
397 Grey Light #D2D0CD 210, 208, 205 Equivalents
398 Grey #DDDDDA 221, 221, 218 Equivalents
399 Grey Medium Light #C5C6BE 197, 198, 190 Equivalents
400 Grey Medium #A78B88 167, 139, 136 Equivalents
401 Grey Dark #555559 85, 85, 89 Equivalents
403 Black #000000 0, 0, 0 Equivalents
410 Electric Bleu Dark #007B86 0, 123, 134 Equivalents
433 Electric Bleu #AADEE1 170, 222, 225 Equivalents
681 Forest Dark #554900 85, 73, 0 Equivalents
683 Turf Green #2B3929 43, 57, 41 Equivalents
778 Flesh Light #FFDCC1 255, 220, 193 Equivalents
779 Bleu Mist Medium Dark #5C6E6C 92, 110, 108 Equivalents
830 Sierra Very Light #E6BF88 230, 191, 136 Equivalents
831 Sierra Light #DBB07A 219, 176, 122 Equivalents
832 Sierra Medium #CB9867 203, 152, 103 Equivalents
842 Fern Green Light #CCC481 204, 196, 129 Equivalents
843 Fern Green #ABAA59 171, 170, 89 Equivalents
844 Fern Green Medium #968C28 150, 140, 40 Equivalents
845 Fern Green Medium Dark #847711 132, 119, 17 Equivalents
846 Fern Green Dark #7B7711 123, 119, 17 Equivalents
847 Bleu Mist Very Light #E9E9DF 233, 233, 223 Equivalents
848 Bleu Mist #C8C6C2 200, 198, 194 Equivalents
849 Bleu Mist Medium Light #C8C6C2 200, 198, 194 Equivalents
850 Bleu Mist Medium #607473 96, 116, 115 Equivalents
851 Bleu Mist Dark #566364 86, 99, 100 Equivalents
852 Turf Very Light #FFECD3 255, 236, 211 Equivalents
853 Turf Light #CBA26B 203, 162, 107 Equivalents
854 Turf Medium Light #C49B64 196, 155, 100 Equivalents
855 Turf Medium #B88A57 184, 138, 87 Equivalents
856 Turf Dark #B88A57 184, 138, 87 Equivalents
858 Laurel Green Light #BDC597 189, 197, 151 Equivalents
859 Laurel Green #ACB78E 172, 183, 142 Equivalents
860 Laurel Green Medium Light #9FA98E 159, 169, 142 Equivalents
861 Laurel Green Medium #433F2F 67, 63, 47 Equivalents
862 Laurel Green Dark #374912 55, 73, 18 Equivalents
868 Flesh Medium #FFB193 255, 177, 147 Equivalents
869 Amethyst Light #EBEBE7 235, 235, 231 Equivalents
870 Amethyst #E1CDC8 225, 205, 200 Equivalents
871 Amethyst Medium Light #BE9BA7 190, 155, 167 Equivalents
872 Amethyst Medium #9C7D85 156, 125, 133 Equivalents
873 Amethyst Dark #9C7D85 156, 125, 133 Equivalents
874 Saffron Medium #F2D18E 242, 209, 142 Equivalents
875 Pine Light #B6F2D8 182, 242, 216 Equivalents
876 Pine #8FBFAB 143, 191, 171 Equivalents
877 Pine Medium #628C7A 98, 140, 122 Equivalents
878 Pine Medium Dark #435549 67, 85, 73 Equivalents
879 Pine Dark #2B3929 43, 57, 41 Equivalents
880 Copper Light #FFE5BC 255, 229, 188 Equivalents
881 Copper #FFCEA4 255, 206, 164 Equivalents
883 Copper Medium #C2654C 194, 101, 76 Equivalents
884 Copper Dark #C55E58 197, 94, 88 Equivalents
885 Sand Stone Light #F4E9CA 244, 233, 202 Equivalents
886 Sand Stone #FFE7B6 255, 231, 182 Equivalents
887 Sand Stone Medium Light #E5C18B 229, 193, 139 Equivalents
888 Sand Stone Medium #D89769 216, 151, 105 Equivalents
889 Sand Stone Medium Dark #976854 151, 104, 84 Equivalents
890 Light Brass #F3B080 243, 176, 128 Equivalents
891 Brass #FFCE9E 255, 206, 158 Equivalents
893 Rose Wine #FFC7B0 255, 199, 176 Equivalents
895 Rose Wine Medium #DB8073 219, 128, 115 Equivalents
896 Rose Wine Dark #B84B4D 184, 75, 77 Equivalents
897 Rose Wine Very Dark #9C294A 156, 41, 74 Equivalents
898 Sierra #9E6D5B 158, 109, 91 Equivalents
899 Tawny Light #CEAF90 206, 175, 144 Equivalents
900 Pewter Light #CACACA 202, 202, 202 Equivalents
901 Brass Medium #D18C67 209, 140, 103 Equivalents
903 Tawny Medium #BC9C78 188, 156, 120 Equivalents
904 Tawny #71472A 113, 71, 42 Equivalents
905 Tawny Dark #64472A 100, 71, 42 Equivalents
906 Brass Dark #825A08 130, 90, 8 Equivalents
907 Saffron Dark #B27737 178, 119, 55 Equivalents
914 Flesh Medium Dark #C2654C 194, 101, 76 Equivalents
920 Denim Light #7C8791 124, 135, 145 Equivalents
921 Denim Medium #7C8791 124, 135, 145 Equivalents
922 Denim Dark #667A8C 102, 122, 140 Equivalents
923 Emerald Very Dark #005B06 0, 91, 6 Equivalents
924 Olive Green Very Dark #8C6700 140, 103, 0 Equivalents
925 Tangerine Very Dark #FF7361 255, 115, 97 Equivalents
926 Ecru Very Light #F5F0DB 245, 240, 219 Equivalents
928 Larkspur Light #E3EAE6 227, 234, 230 Equivalents
933 Fawn Very Light #EFD6BC 239, 214, 188 Equivalents
936 Fawn Very Dark #A24D34 162, 77, 52 Equivalents
939 Stormy Bleu Medium #9EB0CE 158, 176, 206 Equivalents
940 Stormy Bleu Medium Dark #476174 71, 97, 116 Equivalents
941 Stormy Bleu Very Dark #616180 97, 97, 128 Equivalents
942 Wheat Light #F4C38B 244, 195, 139 Equivalents
943 Wheat Medium #EDAC7B 237, 172, 123 Equivalents
944 Wheat Dark #995C30 153, 92, 48 Equivalents
945 Harvest Medium #F2D18E 242, 209, 142 Equivalents
956 Harvest Light #DBB07A 219, 176, 122 Equivalents
968 Wineberry Light #FFC7B8 255, 199, 184 Equivalents
969 Wineberry Medium #DB8073 219, 128, 115 Equivalents
970 Wineberry Medium Dark #CB4E61 203, 78, 97 Equivalents
972 Wineberry Dark #A10048 161, 0, 72 Equivalents
975 Sea Bleu Light #EDF7EE 237, 247, 238 Equivalents
976 Sea Bleu Medium Light #C2D1CE 194, 209, 206 Equivalents
977 Sea Bleu Medium #738CAA 115, 140, 170 Equivalents
978 Sea Bleu Medium Dark #516D87 81, 109, 135 Equivalents
979 Sea Bleu Dark #3A5467 58, 84, 103 Equivalents
1001 Antique Gold Medium #F68D39 246, 141, 57 Equivalents
1002 Antique Gold Light #FFA449 255, 164, 73 Equivalents
1003 Amberglow #CE675B 206, 103, 91 Equivalents
1004 Apricot Very Dark #C55E58 197, 94, 88 Equivalents
1005 Cherry Red Medium #B3005B 179, 0, 91 Equivalents
1006 Cherry Red #BC0061 188, 0, 97 Equivalents
1007 Chicory Dark #AD533E 173, 83, 62 Equivalents
1008 Chicory Medium #E78667 231, 134, 103 Equivalents
1009 Copper Very Light #FFFAE0 255, 250, 224 Equivalents
1010 Cinnamon Very Light #FFE5BC 255, 229, 188 Equivalents
1011 Flesh Very Light #FFF3E7 255, 243, 231 Equivalents
1012 Chickory Light #FBE3D1 251, 227, 209 Equivalents
1013 Brick Medium #ED7A64 237, 122, 100 Equivalents
1014 Brick Very Dark #BD492F 189, 73, 47 Equivalents
1015 Brick Ultra Dark #BF4024 191, 64, 36 Equivalents
1016 Antique Mauve Light #FFC7C4 255, 199, 196 Equivalents
1017 Antique Mauve Medium #DC8D8D 220, 141, 141 Equivalents
1018 Antique Mauve Dark #C3767B 195, 118, 123 Equivalents
1019 Antique Mauve Very Dark #A35A5B 163, 90, 91 Equivalents
1020 Peony Very Light #FDE5D9 253, 229, 217 Equivalents
1021 Peony Light #FFC9BC 255, 201, 188 Equivalents
1022 Peony Medium Light #F9A092 249, 160, 146 Equivalents
1023 Peony #E6656B 230, 101, 107 Equivalents
1024 Peony Medium #BC4055 188, 64, 85 Equivalents
1025 Peony Medium Dark #C22443 194, 36, 67 Equivalents
1026 Wineberry Very Light #FFF0E4 255, 240, 228 Equivalents
1027 Rose Wine Medium Dark #B85958 184, 89, 88 Equivalents
1028 Raspberry Medium Dark #A1354F 161, 53, 79 Equivalents
1029 Antique Rose Ultra Dark #AA185B 170, 24, 91 Equivalents
1030 Thistle Medium Dark #9566A2 149, 102, 162 Equivalents
1031 Antique Bleu Ultra Light #EDF7F7 237, 247, 247 Equivalents
1032 Antique Bleu Very Light #C2D1CE 194, 209, 206 Equivalents
1033 Antique Bleu Light #B6BAC2 182, 186, 194 Equivalents
1034 Antique Bleu Medium #7C8791 124, 135, 145 Equivalents
1035 Antique Bleu Dark #667A8C 102, 122, 140 Equivalents
1036 Antique Bleu Very Dark #0C5B6C 12, 91, 108 Equivalents
1037 Sea Bleu Very Light #F8F8FC 248, 248, 252 Equivalents
1038 Glacier Bleu Medium #C2D1CF 194, 209, 207 Equivalents
1039 Glacier Bleu Medium Dark #66949A 102, 148, 154 Equivalents
1040 Pewter Medium #BEBEB9 190, 190, 185 Equivalents
1041 Stone Grey Very Dark #6B6766 107, 103, 102 Equivalents
1042 Pine Very Light #CEDDC1 206, 221, 193 Equivalents
1043 Grass Green Very Light #F3FAD1 243, 250, 209 Equivalents
1044 Grass Green Ultra Dark #595C4E 89, 92, 78 Equivalents
1045 Toast Light #E79873 231, 152, 115 Equivalents
1046 Toast #EAAF0F 234, 175, 15 Equivalents
1047 Cinnamon Light #FFBEA4 255, 190, 164 Equivalents
1048 Red Cinnamon #DD6D5B 221, 109, 91 Equivalents
1049 Cinnamon #D16654 209, 102, 84 Equivalents
1050 Mocha Brown Dark #71472A 113, 71, 42 Equivalents
1060 Teal Ultra Light #CCFFFF 204, 255, 255 Equivalents
1062 Teal Very Light #D0DFCD 208, 223, 205 Equivalents
1064 Teal Light #809784 128, 151, 132 Equivalents
1066 Teal Medium #009999 0, 153, 153 Equivalents
1068 Teal #006B6B 0, 107, 107 Equivalents
1070 Jade Light #C0E0C8 192, 224, 200 Equivalents
1072 Jade Medium Light #92B7A5 146, 183, 165 Equivalents
1074 Jade Medium #468C6E 70, 140, 110 Equivalents
1076 Jade #2F5B49 47, 91, 73 Equivalents
1080 Taupe Light #DBC2A4 219, 194, 164 Equivalents
1082 Taupe Medium Light #BC866B 188, 134, 107 Equivalents
1084 Taupe #80551E 128, 85, 30 Equivalents
1086 Taupe Dark #6D4227 109, 66, 39 Equivalents
1088 Taupe Very Dark #5E381B 94, 56, 27 Equivalents
1089 Electric Bleu Medium #4D79FF 77, 121, 255 Equivalents
1090 Electric Bleu Light #80DCFF 128, 220, 255 Equivalents
1092 Sea Green Very Light #D0E0D2 208, 224, 210 Equivalents
1094 Beauty Rose Very Light #FFCFD6 255, 207, 214 Equivalents
1096 Slate Bleu Light #EDF7F7 237, 247, 247 Equivalents
1098 Crimson Red Light #FF2C00 255, 44, 0 Equivalents
4146 Flesh Medium Light #EFA27F 239, 162, 127 Equivalents
5975 Brick Dark #B35212 179, 82, 18 Equivalents
8581 Stone Grey #ACACAA 172, 172, 170 Equivalents
9046 Christmas Red #E71261 231, 18, 97 Equivalents
9159 Glacier Bleu #EDF7EE 237, 247, 238 Equivalents
9575 Bleu Medium Light #FFB193 255, 177, 147 Equivalents

Digital RGB values from Ink/Stitch palette data. Screen colors approximate physical thread; check a physical shade card before production.

About this Anchor color chart

This chart lists 420 Anchor thread colors, numbered from 1 to 9575. Each row shows the thread number, color name, hex code and RGB value. Select Equivalents on any row to see the closest matching colors in 23 other thread brands.

Anchor colors by color family

Colors are grouped automatically by hue and lightness, so the counts are approximate.

Color familyColors
Oranges84
Reds72
Greens62
Whites, grays and blacks44
Pinks and magentas44
Yellows and golds30
Blues29
Browns24
Teals and aquas24
Purples7

Which thread brands are closest to Anchor?

For every Anchor color, we found the nearest color in each other brand and measured the difference with the CIEDE2000 (ΔE) formula. A lower average means the brand covers the Anchor range more closely.

BrandVery close match (ΔE under 2)Close match (ΔE under 5)Average ΔE
DMC 97.1% 99.8% 0.1
Sulky Polyester 22.1% 86.4% 3.2
Coats Alcazar 8.6% 70.2% 4.2
Isacord Polyester 12.6% 65.2% 4.3
Mettler Poly Sheen 8.8% 62.4% 4.5
Floriani Polyester 9.3% 62.9% 4.6
Madeira Polyneon 9.3% 63.6% 4.6
Madeira Rayon 6.9% 66% 4.6

Convert a Anchor thread number to another brand

Closest Anchor threads to common colors

The Anchor thread nearest to each reference color, with its closest match in the three brands that cover Anchor best.

Reference color Anchor DMC Sulky Polyester Coats Alcazar
Black #000000 403 Black 0310 Black 1005 Black 0900 Black
White #FFFFFF 1 Snow White White White 100 Snow White 0022 White
Gray #808080 273 Stone Grey Dark 0645 Beaver Grey Very Dark 61041 Dark Grey 0916 Medium Grey
Red #FF0000 334 Blaze Medium 0606 Bright Orange Red 1246 Blaze Medium 0215 Orange / Red
Maroon #800000 381 Fudge Medium 0938 Coffee Brown Ultra Dark 1129 Brown 1008 Dark Brown
Orange #FFA500 290 Canary Yellow Medium 0444 Lemon Dark 61024 Canary Yellow Medium 0011 Medium Orange
